| Product | Part # | Retail |
|---|---|---|
| Magnuson Performance Pack: Performance Tune — 2022+ Tundra, Sequoia 2022+ Tundra, Sequoia | 01-99-34-101 | $1,500 |
| Magnuson Performance Pack: Tune + Cold Air Kit — 2022+ Tundra, Sequoia 2022+ Tundra, Sequoia | 01-99-34-102 | $1,599 |
| Magnuson Performance Pack: Tune + Charge Air Cooler (Black) — 2022+ Tundra, Sequoia 2022+ Tundra, Sequoia | 01-99-34-103-BL | $2,249 |
| Magnuson Performance Pack: Tune + CAC (Black) + Low Temperature Radiator — 2022+ Tundra, Sequoia 2022+ Tundra, Sequoia | 01-99-34-104-BL | $2,798 |
| Magnuson Performance Pack: Tune + CAC (Black) + LTR + CAK — 2022+ Tundra, Sequoia 2022+ Tundra, Sequoia | 01-99-34-105-BL | $3,147 |
| Magnuson Performance Pack: Tune + CAC (Black) + LTR + CAK + Cat-Back Exhaust — 2022+ Tundra 2022+ Tundra | 01-99-34-106-BL | $3,846 |
| Product | Part # | Retail |
|---|---|---|
| Magnum Performance Series Supercharger System — Cadillac CT5-V Blackwing (6.2L LT4) 2022+ Cadillac CT5-V Blackwing | 01-26-62-175-BL | $7,495 |
| Magnum Performance Series Supercharger System — Corvette C8 (6.2L LT2) 2020+ Corvette C8 | 01-26-62-085-BL | $11,995 |
| Magnum Performance Series Supercharger System — Corvette C8 (6.2L LT2) 2020+ Corvette C8 | 01-26-62-087-BL | $13,995 |
| Magnum DI Supercharger System — Corvette C7 (6.2L LT1) 2014-2019 Corvette C7 | 01-26-62-171-BL | $9,495 |
| Magnum DI Supercharger System — Corvette C7 Z06 (6.2L LT4/Z06) 2014-2019 Corvette C7 Z06 | 01-26-62-174-BL | $7,695 |
| Magnum DI Supercharger System — Camaro ZL1 / Cadillac CTS-V (6.2L LT4) 2016-2024 Camaro ZL1; 2016-2019 Cadillac CTS-V | 01-26-62-176-BL | $7,695 |
| Magnum DI Supercharger System — Camaro (6.2L LT1) 2016-2022 Camaro | 01-26-62-182-BL | $8,995 |
| Product | Part # | Retail |
|---|---|---|
| Magnum Supercharger System — Camaro (6.2L LS3) 2010-2015 Camaro | 01-26-62-370-BL | $9,195 |
| Magnum Supercharger System — Camaro ZL1/ CTS-V (LSA 6.2L) 2012-2015 Camaro ZL1/ CTS-V | 01-26-62-158-BL | $8,095 |
| Magnuson Supercharger System — G8 (L76) 2008-2009 G8 | 01-23-60-151-BL | $7,995 |
| Magnuson Supercharger System — G8 (L76 6.0L) 2009.5 G8 | 01-23-60-153-BL | $7,995 |
| Magnuson Supercharger System — G8 GXP (LS3 6.2L) 2009 G8 GXP | 01-23-60-155-BL | $7,995 |
| Product | Part # | Retail |
|---|---|---|
| Magnum Supercharger System — F-150 (5.0L) 2024-2025 F-150 | 01-26-50-150-BL | $8,995 |
| Roush PH1 — Mustang (5.0L) 2024-2025 Mustang | 01-26-50-101-BL | $9,995 |
| Roush PH2 — Mustang (5.0L) 2024-2025 Mustang | 01-26-50-102-BL | $9,995 |
| Magnuson-Roush Supercharger System — Mustang (5.0L) 2026 Mustang | 01-26-50-103-BL | $10,399 |
| Product | Part # | Retail |
|---|---|---|
| Magnum Performance Series Supercharger System — JL Wrangler Rubicon 392 (HEMI 6.4L V8) 2021-2023 JL Wrangler Rubicon 392 | 01-26-64-033-BL | $9,495 |
| Magnum Performance Series Supercharger System — Grand Cherokee / Dodge Durango (HEMI 5.7L, 6.4L) 2014-2021 Grand Cherokee; 2014-2024 Dodge Durango; 2018-2024 Dodge Durango | 01-26-64-023-BL | $8,995 |
| Magnuson Supercharger System — JL Wrangler/ JT Gladiator (3.6L V6) 2018-2021.5 JL Wrangler/ JT Gladiator | 01-19-36-003-BL | $7,895 |
| Magnuson Supercharger System — JK Wrangler (3.6L V6) 2012-2018 JK Wrangler | 01-19-36-000-BL | $7,895 |
| Product | Part # | Retail |
|---|---|---|
| Magnum Supercharger System — Challenger/ Charger/ 300 (5.7L) 2009-2010 Challenger/ Charger/ 300 | 01-26-57-057-BL | $8,995 |
| Magnum Supercharger System — Challenger/ Charger/ 300 (5.7L/6.4L) 2011+ Challenger/ Charger/ 300 | 01-26-64-005-BL | $8,995 |
| Magnuson Supercharger System — Challenger/Charger (Hellcat 6.2L) 2015-2020 Challenger/Charger | 01-26-62-502-BL | $8,195 |
| Product | Part # | Retail |
|---|---|---|
| Magnuson Performance Charge Air Cooler Kit (Gloss Black) | 31-99-34-001-BL | $1,199 |
| Magnuson Performance Air Intake Kit | 31-99-34-005-BL | $499 |
| Magnuson Performance Low Temp Radiator | 31-99-34-015 | $649 |
| Magnuson Performance Cat-Back Exhaust | 31-99-34-027-BL | $999 |
| Product | Part # | Retail |
|---|---|---|
| Universal Supercharger Cooling Kit with Small LTR | 31-99-07-005 | $1,495 |
| Universal Supercharger Cooling Kit with Medium LTR | 31-99-07-007 | $1,495 |
| Universal Supercharger Cooling Kit with Large LTR | 31-99-07-009 | $1,495 |
| Product | Part # | Retail |
|---|---|---|
| Toyota Tundra FFV HP Tuners RTD Upgrade (includes RTD Device, 1 vehicle calibration, set of 8 high flow injectors) | 31-19-57-215 | $1,299 |
| Product | Part # | Retail |
|---|---|---|
| High Speed Cartridge for the LS Magnum 2650 (PI) | 17-51-01-559 | $375 |
| Product | Part # | Retail |
|---|---|---|
| By-Pass Actuator Valve, W/Hardware 4th Gen, Right, Port Up, .035 Orfice | 45-00-13-101 | $145 |
| By-Pass Actuator Valve, W/Hardware 4th Gen, Right, Port Out, .035 Orfice | 45-00-13-103 | $145 |
| By-Pass Actuator Valve, W/Hardware 4th Gen, Left, Port Up, .035 Orfice | 45-00-13-111 | $145 |
| By-Pass Actuator Valve, W/Hardware 4th Gen, TRD 3.4L | 45-00-04-112 | $145 |
| By-Pass Actuator Valve, W/Hardware 4th Gen, Left, Port Out, .035 Orfice | 45-00-13-113 | $145 |
| Product | Part # | Retail |
|---|---|---|
| Auxiliary Drive Belt, Rear Cogged for TVS 2650 Jackshaft 680 length | 79-83-00-680 | $113 |
| Auxiliary Drive Belt, Rear Cogged for TVS 2650 Jackshaft 720 length | 79-83-00-720 | $113 |
| S/A Heavy-Duty Idler, Hemi 6.4L/Late 5.7L | 31-23-64-010 | $404 |
| Product | Part # | Retail |
|---|---|---|
| Tensioner Upgrade, GTO, SSR & Trailblazer SS | 31-12-02-057 | $49 |
| Tensioner Bracket, HB LS2, Early Model Water pump | 31-23-62-017 | $570 |
| Belt Tensioner, LS3 Corvette | 31-14-59-041 | $341 |
| Tensioner Upgrade for Radix Kits | 31-12-00-082 | $309 |
| Belt Tensioner, CTS-V, SSR & Trailblazer SS | 31-14-59-039 | $214 |
| Tensioner, Radix Max | 31-12-00-084 | $599 |
| Coyote Tensioner Assembly | 31-26-50-035 | $569 |
| Idler, Hemi, Heavy Duty 6.4L and Late 5.7L | 31-23-64-010 | $404 |
| Idler, Hemi, Assembly 5.7L, 6.1L and 6.4L | 31-26-64-005 | $708 |
| Product | Part # | Retail |
|---|---|---|
| Crankshaft Pinning Kit, All LS GM | 31-14-59-009 | $200 |
| Crankshaft Pinning Kit, LS7 GM | 31-14-59-139 | $200 |
| Crankshaft Pulley Pinning Kit, Hellcat | 31-26-61-102 | $305 |
| Product | Part # | Retail |
|---|---|---|
| Throttle Body, 109MM Mechanical - Mag Drag 2650/COPO Camaro | 98-05-40-007 | $625 |
| Product | Part # | Retail |
|---|---|---|
| Magnuson Shop Banner-Small | MAG-BANNER-RED | $60 |
| Magnuson Shop Banner-Large | MAG-BANNER-FLAG | $125 |
| Magnuson Supercharger Rotor T-Shirt | MAG-TSHIRT-ROTOR | $25 |
| Magna Charger T-Shirt | MAG-CHARGE-TSHIRT | $25 |
| Magnuson Superchargers Hat | MAG-TRUCKER-HAT | $25 |
| Magnuson Superchargers Flexfit Hat | MAG-BASEBALL-HAT | $25 |
| Magnuson Superchargers 8" x 1.5" Decal | MAG-DECAL-8 | $10 |
| Magnuson Superchargers Windshield Decal | MAG-WINDSHIELD | $50 |
| Magnuson Grey Flag Hoodie | MAG-GH-FLAG | $50 |
| Magnuson Black Flag Hoodie | MAG-BH-FLAG | $50 |
| Magnuson Flag T-Shirt | MAG-SHIRT-FLAG | $25 |
| Magnuson Rated M T-Shirt | MAG-SHIRT-RATED | $25 |
| Magnuson Supercharged Sticker Pack | MAG-STICKER-001 | $5 |
Prices are Magnuson's published retail (MSP) pricing as of 2026-07-01, subject to change without notice. Tuned Yota is an authorized Magnuson dealer; freight and install/calibration quoted before you commit.